<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://wiki.smartplayer.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ACampaigns_preview%2F1%2Fen</id>
	<title>Translations:Campaigns preview/1/en - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.smartplayer.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ACampaigns_preview%2F1%2Fen"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.smartplayer.org/index.php?title=Translations:Campaigns_preview/1/en&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-13T12:29:54Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.smartplayer.org/index.php?title=Translations:Campaigns_preview/1/en&amp;diff=12298&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot: FuzzyBot переименовал страницу Translations:Формирование эфирной сетки/1/en в Translations:Campaigns preview/1/en без оставления перенаправления: Часть переводимой страницы Формирование эфирной сетки.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.smartplayer.org/index.php?title=Translations:Campaigns_preview/1/en&amp;diff=12298&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-05-08T11:09:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FuzzyBot переименовал страницу &lt;a href=&quot;/index.php?title=Translations:%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/1/en&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Translations:Формирование эфирной сетки/1/en (страница не существует)&quot;&gt;Translations:Формирование эфирной сетки/1/en&lt;/a&gt; в &lt;a href=&quot;/index.php?title=Translations:Campaigns_preview/1/en&quot; title=&quot;Translations:Campaigns preview/1/en&quot;&gt;Translations:Campaigns preview/1/en&lt;/a&gt; без оставления перенаправления: Часть переводимой страницы Формирование эфирной сетки.&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 14:09, 8 мая 2024&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.smartplayer.org/index.php?title=Translations:Campaigns_preview/1/en&amp;diff=11960&amp;oldid=prev</id>
		<title>N.Bloshkin: Новая страница: «== &#039;&#039;&#039;Situation Description&#039;&#039;&#039; == The SmartPlayer personal account now has the capability to view the broadcast grid. Users can now see the order of content playback from the &quot;Ad Blocks&quot; section to understand the sequence and duration of ad content playback on a given date. 800px == &#039;&#039;&#039;Operating Principle&#039;...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.smartplayer.org/index.php?title=Translations:Campaigns_preview/1/en&amp;diff=11960&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-03-22T12:51:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Situation Description&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; == The SmartPlayer personal account now has the capability to view the broadcast grid. Users can now see the order of content playback from the &amp;quot;Ad Blocks&amp;quot; section to understand the sequence and duration of ad content playback on a given date. &lt;a href=&quot;/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8.png&quot; title=&quot;Файл:Главная страница эфирной сетки.png&quot;&gt;thumb|center| Example of the broadcast grid display in the user&amp;#039;s personal account.|800px&lt;/a&gt; == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Operating Principle&amp;#039;...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Situation Description&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ==&lt;br /&gt;
The SmartPlayer personal account now has the capability to view the broadcast grid. Users can now see the order of content playback from the &amp;quot;Ad Blocks&amp;quot; section to understand the sequence and duration of ad content playback on a given date.&lt;br /&gt;
[[File:Главная_страница_эфирной_сетки.png|thumb|center| Example of the broadcast grid display in the user&amp;#039;s personal account.|800px]]&lt;br /&gt;
== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Operating Principle&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ==&lt;br /&gt;
=== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Logic of Operation&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
A SmartPlayer personal account user should go to the relevant section of the personal account, &amp;quot;Ad Blocks&amp;quot;. Within this section, they should find the &amp;quot;View&amp;quot; category. By opening the &amp;quot;View&amp;quot; category, the user will get all the information about the existing advertising campaigns of this personal account. By reviewing the created and available broadcast grids, the user can adjust the playing advertising campaigns as they see fit or leave them as is if they are satisfactory.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>N.Bloshkin</name></author>
	</entry>
</feed>