|
|
| (не показано 66 промежуточных версий 27 участников) |
| Строка 36: |
Строка 36: |
| |+ Таблица функционала | | |+ Таблица функционала |
| |- | | |- |
| ! Название !! Вид решения !! Операционная система !! ! style="width:700px;" | Описание !! Компоненты !! Подробности !! Дата создания!! Дата обновления!!Протестировано!! Версия релиза | | ! Название !! Вид решения !! Операционная система !! Описание !! Компоненты !! Подробности !! Дата создания!! Дата обновления!!Протестировано!! Версия релиза |
| |- | | |- |
| | Детектор чёрного экрана|| Добавлено ||✓ Android <br />||Создание специального функционала для отслеживания проблемы с черным экраном в трансляциях || Клиентское приложение || [[Детектор черного экрана]] [["Детектор" черного экрана (Системный администратор)]] || 01.07.2023 || 01.08.2023 || ✓ Android <br /> <span style="font-size: em;">✗</span> Windows <br /> <span style="font-size: em;">✗</span> Linux<br /> <span style="font-size: em;">✗</span> Raspberry<br /> <span style="font-size: em;">✗</span> Tizen OS<br /> <span style="font-size: em;">✗</span> Web OS <br /> || ver 1.63.1 | | | Детектор чёрного экрана|| Добавлено ||✓ Android ||Создание специального функционала для отслеживания проблемы с черным экраном в трансляциях || Клиентское приложение || [["Детектор" черного экрана (Пользователь)]]|| 01.07.2023 || 01.08.2023 || ✓ Android 7 и выше || ver 1.11 |
| |-
| | |} |
| | SSO (Single Sign-on)|| Добавлено ||Работает на всех ОС|| Внедрение функциональности позволяющей использовать единую учетную запись || Личный кабинет Серверное приложение || <div>[[SSO (Пользовательская версия)]]<br>[[SSO (версия для системного администратора)]]</div>|| 07.2023 || - || - || - | |
| |-
| |
| | Виджет авторизации || Добавлено ||✓ Windows,<br>✓ Linux,<br>✓Raspberry|| Функциональность позволяющая автоматически вводить персональные данные, сохраняя их приватность || Личный кабинет Серверное приложение || <div>[[Виджет авторизации]]</div>|| 07.2023 || 04.2023 || Windows, Linux, Raspberry || ver. 2.31.2
| |
| |-
| |
| | Галерея виджетов || Добавлено ||✓ Windows,<br>✓ Linux,<br>✓Android|| Является хранилищем всех доступных для работы виджетов|| Личный кабинет || <div>[[Галерея виджетов (пользовательская версия)]]</div> <div>[[Галерея виджетов (системный администратор)]]</div>|| - || 21.08.2023 ||✓ Windows,<br>✓ Linux,<br>✓Android ||ver. 2.136.1
| |
| |-
| |
| | Лицензирование|| Добавлено ||Работает на всех ОС|| Раздел где пользователь может ознакомиться со всеми приобретёнными лицензиями|| Личный кабинет Серверное приложение || <div>[[Лицензирование]]</div> || 06.2022 || 31.08.2023 ||✓ Chrome||ver. 1.2.1
| |
| |-
| |
| | RSS|| Добавлено ||Работает на всех ОС|| Используется для интеграции текстовых данных из удалённого источника|| Личный кабинет Серверное приложение || <div>[[Настройка RSS для компаний]]</div> || - || - ||-||-
| |
| |-
| |
| | Динамический контент через RSS|| Добавлено ||Работает на всех ОС|| Превращает контент в информационное табло|| Личный кабинет Серверное приложение || <div>[[Динамический контент через RSS ленту (пользовательская версия)]]</div> <div>[[Динамический контент через RSS ленту (версия для системного администратора)]]</div>|| - || - ||-||-
| |
| |-
| |
| | Функционал личного кабинета раздел "Обзор"|| Добавлено ||Работает на всех ОС|| Даёт подробную информацию пользователю о происходящих процессах|| Личный кабинет Серверное приложение || <div>[[Раздел "Обзор"]]</div> || - || - ||-||-
| |
| |-
| |
| | Создание объявлений|| Добавлено ||<br>✓Android|| Позволяет создавать рекламные объявления внутри рабочих трансляций|| Личный кабинет Серверное приложение || <div>[[Создание объявлений]]</div> || - || - ||-||ver. 1.66
| |
| |-
| |
| | Триггерные события в трансляции|| Добавлено ||-|| Позволяет создавать события, которые работают по определённым треггерам|| Личный кабинет Серверное приложение || <div>[[Триггерные события в трансляции]]</div> || - || - ||-||-
| |
| |-
| |
| | Проигрывание трансляций с использованием USB накопителя|| Добавлено ||-|| Позволяет проигрывать расписание на других устройств с помощью USB накопителя|| Личный кабинет Серверное приложение || <div>[[Проигрывание трансляций с использованием USB накопителя]]</div> || - || - ||-||-
| |
| </translate> | | </translate> |
Для лучшего понимания и контроля обновлений, внутри страницы будет актуализироваться информация о функционале.
Здесь будет находиться таблица с актуальными обновлениями и подробным описанием функционала.
Перед работой с таблицей рекомендуем обратиться к навигации.
Навигация будет состоять из восьми столбцов, которые в дальнейшем будут называться "блоками". Это блоки:
- Название — тезисное описание длинной до одного предложения.
- Вид решения — краткое описание вид изменения. Включает в себя статусы:
- Исправлено
- Добавлено
- Удалено
- Операционная система — указана поддержка операционной системы. Она будет отображаться через два элемента:
- ✓ + название операционной системы — поддерживаемая ОС
- ✗ + название операционной системы — неподдерживаемая ОС
- Описание — небольшое, простое и понятное описание для пользователя.
- Компоненты — элементы описывающее на каком уровне происходит взаимодействие:
- Серверное приложение
- Клиентское приложение
- Личный кабинет лицензирования
- Личный кабинет
- Подробности — указание на полноценный документ, связанный с темой.
- Дата создания — дата создания функциональности;
- Дата обновления — дата обновления функциональности;
- Протестировано — список устройств, на которых функциональность был опробована.
- Версия релиза — указывается версия релиза обновления
Возможности платформы SmartPlayer[править]
Таблица функционала
| Название |
Вид решения |
Операционная система |
Описание |
Компоненты |
Подробности |
Дата создания |
Дата обновления |
Протестировано |
Версия релиза
|
| Детектор чёрного экрана |
Добавлено |
✓ Android |
Создание специального функционала для отслеживания проблемы с черным экраном в трансляциях |
Клиентское приложение |
"Детектор" черного экрана (Пользователь) |
01.07.2023 |
01.08.2023 |
✓ Android 7 и выше |
ver 1.11
|