Рекомендуемые параметры контента: различия между версиями
Материал из SmartPlayer
S.Kargin (обсуждение | вклад) Новая страница: «=== Видео === Разрешение: 1920x1080, для нестандартных экранов - произвольное. Частота кадров: 25 Формат: .mp4 Кодек: h264 Профиль кодека: High L4.1 Битрейт: 8000 кбит/с Продолжительность: Без миллисекунд. Целые значения длительности видеоролика - «10 сек.», «11 сек.» и схожие....» |
S.Kargin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=== Видео === | === Видео === | ||
Разрешение: 1920x1080, для нестандартных экранов - произвольное. | * Разрешение: 1920x1080, для нестандартных экранов - произвольное.<br> | ||
Частота кадров: 25 | * Частота кадров: 25 | ||
Формат: .mp4 | * Формат: .mp4 | ||
Кодек: h264 | * Кодек: h264 | ||
Профиль кодека: High L4.1 | * Профиль кодека: High L4.1 | ||
Битрейт: 8000 кбит/с | * Битрейт: 8000 кбит/с | ||
Продолжительность: Без миллисекунд. Целые значения длительности видеоролика - «10 сек.», «11 сек.» и схожие. Без значений формата «10.34 сек.» | * Продолжительность: Без миллисекунд. Целые значения длительности видеоролика - «10 сек.», «11 сек.» и схожие. Без значений формата «10.34 сек.» | ||
=== Картинки/Фото === | === Картинки/Фото === | ||
Разрешение: 1920x1080, для нестандартных экранов - произвольное. | * Разрешение: 1920x1080, для нестандартных экранов - произвольное. | ||
Формат: .jpg или .png | * Формат: .jpg или .png | ||
Размер файла: до 20 МБ | * Размер файла: до 20 МБ | ||
Текущая версия от 15:59, 18 марта 2026
Видео
- Разрешение: 1920x1080, для нестандартных экранов - произвольное.
- Частота кадров: 25
- Формат: .mp4
- Кодек: h264
- Профиль кодека: High L4.1
- Битрейт: 8000 кбит/с
- Продолжительность: Без миллисекунд. Целые значения длительности видеоролика - «10 сек.», «11 сек.» и схожие. Без значений формата «10.34 сек.»
Картинки/Фото
- Разрешение: 1920x1080, для нестандартных экранов - произвольное.
- Формат: .jpg или .png
- Размер файла: до 20 МБ