Базовый интерфейс/es: различия между версиями
Материал из SmartPlayer
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
FuzzyBot (обсуждение | вклад) Обновление для соответствия новой версии исходной страницы. |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
== Descripción general de la interfaz == | == Descripción general de la interfaz == | ||
[[ | [[File:Interface_es.png|800px]] | ||
# '''Área principal.''' Muestra información básica en la sección: dispositivos, carpetas, transmisiones. | # '''Área principal.''' Muestra información básica en la sección: dispositivos, carpetas, transmisiones. | ||
# '''[[Меню_навигации/es | Menú de navegación]].''' Sirve para ir a otras secciones, así como para realizar acciones adicionales como agregar un dispositivo, transmisión. | # '''[[Меню_навигации/es | Menú de navegación]].''' Sirve para ir a otras secciones, así como para realizar acciones adicionales como agregar un dispositivo, transmisión. | ||
| Строка 11: | Строка 12: | ||
## Clasificación: ordena las entidades por una propiedad específica. | ## Clasificación: ordena las entidades por una propiedad específica. | ||
## Tipo de pantalla: le permite configurar la forma en que se muestra el mosaico/lista/mapa (para dispositivos). | ## Tipo de pantalla: le permite configurar la forma en que se muestra el mosaico/lista/mapa (para dispositivos). | ||
</div> | |||
#'''Основная область.''' Отображает основную информацию в разделе: устройства, папки, трансляции. | |||
#'''Панель управления.''' Появляется при выделение объекта, к примеру устройства, группы или трансляции. Служит для выполнения действий с объектами: редактирование, удаление, перемещение, получение доп. информации и другие действия. | |||
#'''[[Меню навигации]].''' Служит для перехода в другие разделы, а также для выполнения дополнительных действий, таких как добавление устройства, трансляции. | |||
#'''Универсальный тулбар.''' Служит для изменения выборки(сортировка, поиск)/типа отображения устройств в Основной области. | |||
## Поиск - позволяет найти определённую сущность в системе | |||
## Фильтр - задать критерий соответствия. | |||
## Сортировка - отсортировать сущности по определенному свойству. | |||
## Тип отображения - позволяет задать способ отображения плитка/список/карта (для устройств). | |||
Текущая версия от 11:37, 31 марта 2026
Descripción general de la interfaz
- Área principal. Muestra información básica en la sección: dispositivos, carpetas, transmisiones.
- Menú de navegación. Sirve para ir a otras secciones, así como para realizar acciones adicionales como agregar un dispositivo, transmisión.
- Panel de control. Aparece cuando selecciona un objeto, como un dispositivo, grupo o transmisión. Sirve para realizar acciones con objetos: editar, borrar, mover, obtener información adicional y otras acciones.
- Barra de herramientas universal. Se utiliza para cambiar la selección (clasificación, búsqueda) / tipo de visualización de dispositivos en el área principal.
- Buscar: le permite encontrar una entidad específica en el sistema
- Filtro: establece criterios de coincidencia.
- Clasificación: ordena las entidades por una propiedad específica.
- Tipo de pantalla: le permite configurar la forma en que se muestra el mosaico/lista/mapa (para dispositivos).
- Основная область. Отображает основную информацию в разделе: устройства, папки, трансляции.
- Панель управления. Появляется при выделение объекта, к примеру устройства, группы или трансляции. Служит для выполнения действий с объектами: редактирование, удаление, перемещение, получение доп. информации и другие действия.
- Меню навигации. Служит для перехода в другие разделы, а также для выполнения дополнительных действий, таких как добавление устройства, трансляции.
- Универсальный тулбар. Служит для изменения выборки(сортировка, поиск)/типа отображения устройств в Основной области.
- Поиск - позволяет найти определённую сущность в системе
- Фильтр - задать критерий соответствия.
- Сортировка - отсортировать сущности по определенному свойству.
- Тип отображения - позволяет задать способ отображения плитка/список/карта (для устройств).