Reports/pt: различия между версиями
Материал из SmartPlayer
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Relatórios») |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
== | == Funcionalidade principal == | ||
Visualização de relatórios de prova de reprodução por vários parâmetros, estatísticas sobre a operação do dispositivo | |||
== | == Visão geral da interface == | ||
Em nossa plataforma, você pode formar os seguintes tipos de relatórios: | |||
* | * Reprodução de conteúdo | ||
* | * Operação do dispositivo | ||
* | *Controle de qualidade | ||
* | * Análise de vídeo | ||
* | * Relatório de transmissão | ||
* | * Relatório sobre a reprodução de cada unidade de conteúdo | ||
[[File: | [[File:Relatório_pt.png|800px]] |
Текущая версия от 13:26, 22 октября 2021
Funcionalidade principal
Visualização de relatórios de prova de reprodução por vários parâmetros, estatísticas sobre a operação do dispositivo
Visão geral da interface
Em nossa plataforma, você pode formar os seguintes tipos de relatórios:
- Reprodução de conteúdo
- Operação do dispositivo
- Controle de qualidade
- Análise de vídeo
- Relatório de transmissão
- Relatório sobre a reprodução de cada unidade de conteúdo