Dashboard/es: различия между версиями
Материал из SmartPlayer
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «La pestaña Visión general permite al usuario obtener información general sobre el sistema:<br>») |
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Resumen de dispositivos''' - información sobre los dispositivos y su estatus.<br> '''Resumen de horarios''' - Refleja la información de los horarios en uso y...») |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
La pestaña Visión general permite al usuario obtener información general sobre el sistema:<br> | La pestaña Visión general permite al usuario obtener información general sobre el sistema:<br> | ||
''' | '''Resumen de dispositivos''' - información sobre los dispositivos y su estatus.<br> | ||
''' | '''Resumen de horarios''' - Refleja la información de los horarios en uso y creados. También refleja la cantidad de dispositivos sin horarios .<br> | ||
''' | '''Estadística de memoría utilizada''' - información sobre el espacio de memoria utilizada y libre en el sistema.<br> | ||
''' | '''Sesiones activas''' - información sobre todos los usuarios que se encuentran actualmente en el sistema. <br> | ||
''' | '''Resumen del usuario''' - Información del usuario actual. <br> |
Текущая версия от 15:52, 28 июня 2023
La pestaña Visión general permite al usuario obtener información general sobre el sistema:
Resumen de dispositivos - información sobre los dispositivos y su estatus.
Resumen de horarios - Refleja la información de los horarios en uso y creados. También refleja la cantidad de dispositivos sin horarios .
Estadística de memoría utilizada - información sobre el espacio de memoria utilizada y libre en el sistema.
Sesiones activas - información sobre todos los usuarios que se encuentran actualmente en el sistema.
Resumen del usuario - Información del usuario actual.