Broken/Basic Interface/1/es: различия между версиями
Материал из SmartPlayer
imported>Admin (Новая страница: «== Descripción general de la interfaz == thumb|800px # '''Área principal.''' Muestra información básica en la sección: dispo...») |
imported>Admin Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Descripción general de la interfaz == | == Descripción general de la interfaz == | ||
[[ | [[File:Interface_es.png|800px]] | ||
# '''Área principal.''' Muestra información básica en la sección: dispositivos, carpetas, transmisiones. | # '''Área principal.''' Muestra información básica en la sección: dispositivos, carpetas, transmisiones. | ||
# '''[[Menú de navegación]].''' Sirve para ir a otras secciones, así como para realizar acciones adicionales como agregar un dispositivo, transmisión. | # '''[[Меню_навигации/es | Menú de navegación]].''' Sirve para ir a otras secciones, así como para realizar acciones adicionales como agregar un dispositivo, transmisión. | ||
# '''Panel de control.''' Aparece cuando selecciona un objeto, como un dispositivo, grupo o transmisión. Sirve para realizar acciones con objetos: editar, borrar, mover, obtener información adicional y otras acciones. | # '''Panel de control.''' Aparece cuando selecciona un objeto, como un dispositivo, grupo o transmisión. Sirve para realizar acciones con objetos: editar, borrar, mover, obtener información adicional y otras acciones. | ||
# '''Barra de herramientas universal.''' Se utiliza para cambiar la selección (clasificación, búsqueda) / tipo de visualización de dispositivos en el área principal. | # '''Barra de herramientas universal.''' Se utiliza para cambiar la selección (clasificación, búsqueda) / tipo de visualización de dispositivos en el área principal. |
Текущая версия от 23:22, 22 ноября 2021
Descripción general de la interfaz
- Área principal. Muestra información básica en la sección: dispositivos, carpetas, transmisiones.
- Menú de navegación. Sirve para ir a otras secciones, así como para realizar acciones adicionales como agregar un dispositivo, transmisión.
- Panel de control. Aparece cuando selecciona un objeto, como un dispositivo, grupo o transmisión. Sirve para realizar acciones con objetos: editar, borrar, mover, obtener información adicional y otras acciones.
- Barra de herramientas universal. Se utiliza para cambiar la selección (clasificación, búsqueda) / tipo de visualización de dispositivos en el área principal.
- Buscar: le permite encontrar una entidad específica en el sistema
- Filtro: establece criterios de coincidencia.
- Clasificación: ordena las entidades por una propiedad específica.
- Tipo de pantalla: le permite configurar la forma en que se muestra el mosaico/lista/mapa (para dispositivos).