Broken/SmartPlayer/15/pt: различия между версиями

Материал из SmartPlayer
imported>Admin
Нет описания правки
imported>Admin
Нет описания правки
 
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
[[Devices/pt| Dispositivos]] - trabalho com dispositivos e grupos, monitoramento, controle remoto <br>
[[Devices/pt| Dispositivos]] - trabalho com dispositivos e grupos, monitoramento, controle remoto <br>
[[Content| Conteúdo]] - criação de anunciantes / pastas, upload de conteúdo <br>
[[Content/pt| Conteúdo]] - criação de anunciantes / pastas, upload de conteúdo <br>
[[Reports/pt | Relatórios]] - visualização de relatórios de prova de reprodução por vários parâmetros, estatísticas sobre a operação do dispositivo <br>
[[Reports/pt | Relatórios]] - visualização de relatórios de prova de reprodução por vários parâmetros, estatísticas sobre a operação do dispositivo <br>
[[Users/pt | Usuários]] - criação de novos usuários e funções (gerenciamento de direitos de acesso) <br>
[[Users/pt | Usuários]] - criação de novos usuários e funções (gerenciamento de direitos de acesso) <br>
[[History/pt|Histórico]] - acompanhamento de todas as ações do usuário na conta pessoal <br>
[[History/pt |Histórico]] - acompanhamento de todas as ações do usuário na conta pessoal <br>
[[Settings/pt | Configurações]] - configurações do sistema <br>
[[Settings/pt | Configurações]] - configurações do sistema <br>
[[Videoanalytics/pt | Análise de Vídeo]] é uma tecnologia que usa métodos de visão computacional para obter automaticamente vários dados com base na análise de uma sequência de imagens recebidas de câmeras de vídeo em tempo real ou de registros de arquivo. <br>
[[Videoanalytics/pt | Análise de Vídeo]] é uma tecnologia que usa métodos de visão computacional para obter automaticamente vários dados com base na análise de uma sequência de imagens recebidas de câmeras de vídeo em tempo real ou de registros de arquivo. <br>

Текущая версия от 17:03, 6 сентября 2021

Dispositivos - trabalho com dispositivos e grupos, monitoramento, controle remoto
Conteúdo - criação de anunciantes / pastas, upload de conteúdo
Relatórios - visualização de relatórios de prova de reprodução por vários parâmetros, estatísticas sobre a operação do dispositivo
Usuários - criação de novos usuários e funções (gerenciamento de direitos de acesso)
Histórico - acompanhamento de todas as ações do usuário na conta pessoal
Configurações - configurações do sistema
Análise de Vídeo é uma tecnologia que usa métodos de visão computacional para obter automaticamente vários dados com base na análise de uma sequência de imagens recebidas de câmeras de vídeo em tempo real ou de registros de arquivo.