Параметры потоков: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<translate> | |||
== '''Описание ситуации''' == | == '''Описание ситуации''' == | ||
В процессе работы стрим-потоков на приставках под управлением Android OS было замечено что у некоторых пользователей были проблемы с правильной настройкой потоков. Чтобы решить эту проблему была создана данная статья, в которой будут указаны рекомендуемые требования для потоков. В процессе тестирования потоков со стороны команды разработки SmartPlayer статья будет дополняться и пользователи смогут ознакомиться с рекомендациями для всех типов, которые поддерживает платформа SmartPlayer. | В процессе работы стрим-потоков на приставках под управлением Android OS было замечено что у некоторых пользователей были проблемы с правильной настройкой потоков. Чтобы решить эту проблему была создана данная статья, в которой будут указаны рекомендуемые требования для потоков. В процессе тестирования потоков со стороны команды разработки SmartPlayer статья будет дополняться и пользователи смогут ознакомиться с рекомендациями для всех типов, которые поддерживает платформа SmartPlayer. | ||
== '''Протестированные потоки''' == | == '''Протестированные потоки''' == | ||
На текущий момент проверенными являются требования для | На текущий момент проверенными являются требования для следующих потоков: | ||
* | * RTSP | ||
{{Note|Более подробно со списком поддерживаемых потоков и их настройкой можно ознакомиться на странице: [[Медиа-поток в личном кабинете]]|warn}} | |||
Для | == '''Требования к RTSP - потоку''' == | ||
Для RTSP - потока с Full HD камерой используются следующие рекомендуемые требования: | |||
* Кодек - H264 | * Кодек - H264 | ||
* Тип - видео | * Тип - видео | ||
Строка 14: | Строка 16: | ||
* Положение цветности - слева | * Положение цветности - слева | ||
[[File:Параметры потока 1.png|thumb|center| Пример параметров потока |800px]] | [[File:Параметры потока 1.png|thumb|center| Пример параметров потока |800px]] | ||
Для | Для RTSP - потока с HD камерой используются следующие рекомендуемые требования: | ||
* Кодек - H264 | * Кодек - H264 | ||
* Тип - видео | * Тип - видео | ||
Строка 27: | Строка 29: | ||
[[File:Обсуждение_черновики.png|thumb|center| Пример отображения вкладки "Обсуждения" на wiki-странице |800px]] | [[File:Обсуждение_черновики.png|thumb|center| Пример отображения вкладки "Обсуждения" на wiki-странице |800px]] | ||
Также дополнительную информацию можно узнать на странице [[Как взаимодействовать пользователю с разделом "Обсуждения"]] | Также дополнительную информацию можно узнать на странице [[Как взаимодействовать пользователю с разделом "Обсуждения"]] | ||
</translate> |
Текущая версия от 13:45, 6 декабря 2024
Описание ситуации
В процессе работы стрим-потоков на приставках под управлением Android OS было замечено что у некоторых пользователей были проблемы с правильной настройкой потоков. Чтобы решить эту проблему была создана данная статья, в которой будут указаны рекомендуемые требования для потоков. В процессе тестирования потоков со стороны команды разработки SmartPlayer статья будет дополняться и пользователи смогут ознакомиться с рекомендациями для всех типов, которые поддерживает платформа SmartPlayer.
Протестированные потоки
На текущий момент проверенными являются требования для следующих потоков:
- RTSP
Требования к RTSP - потоку
Для RTSP - потока с Full HD камерой используются следующие рекомендуемые требования:
- Кодек - H264
- Тип - видео
- Разрешение видео - 1920Х1080
- Размеры буфера - 1920Х1088
- Частота кадров (FPS) - 25 кадров
- Ориентация - верхняя - левая
- Положение цветности - слева
Для RTSP - потока с HD камерой используются следующие рекомендуемые требования:
- Кодек - H264
- Тип - видео
- Разрешение видео - 640Х360
- Размеры буфера - 640Х368
- Частота кадров (FPS) - 25 кадров
- Ориентация - верхняя - левая
- Положение цветности - слева
Дополнительная информация
Если данная статья не помогает использовать функционал по назначению или после ее прочтения остаются вопросы можно озвучить данные вопросы в разделе "Обсуждения" вверху страницы.
Также дополнительную информацию можно узнать на странице Как взаимодействовать пользователю с разделом "Обсуждения"