Videoanalytics: различия между версиями
Материал из SmartPlayer
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 17: | Строка 17: | ||
== Бизнес задачи которые решаются с помощь видеоаналитики в платформе SmartPlayer == <!--T:3--> | == Бизнес задачи которые решаются с помощь видеоаналитики в платформе SmartPlayer == <!--T:3--> | ||
# Фиксания пользователей в области видеокамеры. Получаются данные по параметрам: пол, возраст, дата и время фиксации | # Фиксания пользователей в области видеокамеры. Получаются данные по параметрам: пол, возраст, дата и время фиксации. | ||
# Смена контента при определении гендерных признаков пользователя. Показ контента в зависимости от гендерных признаков пользователя, попавшего в область видимости камеры. | # Смена контента при определении гендерных признаков пользователя. Показ контента в зависимости от гендерных признаков пользователя, попавшего в область видимости камеры. | ||
== Рекомендованные модели видеокамер == <!--T: | == Рекомендованные модели видеокамер == <!--T:4--> | ||
* Logitech HD Pro Webcam C910 | * Logitech HD Pro Webcam C910 | ||
* Logitech C920 | * Logitech C920 |
Текущая версия от 12:22, 13 сентября 2021
Описание
Видеоаналитика - это технология использующая компьютерное зрение. Алгоритмы видеоаналитике могут применяться для решения различных бизнес-задач. SmartPlayer не занимается разработкой алгоритмов собственной видеоаналитики, за место это интегрируемся с различными алгоритмами видеоаналитики от сторонних компаний для решения бизнес задач (по запросу возможна интеграция с алгоритмом заказчика, если он предоставляет его). Сравнение алгоритмов с которыми есть интеграция, смотрите ниже в таблице.
Алгоритмы видеоаналитики
Название компании | Лицензия | Оф. сайт | Есть интеграция с SmartPlayer | Поддержка USB камеры подключаемой к системному блоку |
---|---|---|---|---|
NtechLab | Платно, стоимость по запросу | NtechLab | Да. Поддержка на уровне Ubuntu OS | Да |
OpenVino | Бесплатная | OpenVino | Да, оптимизировано под Intel Nuc. Требования к компьютерам Intel Nuc. Поддержка на уровне Windows 10 OS / Ubuntu OS. | Да |
OpenCV | Бесплатная | OpenCV | Да, самое неточное распознование. Поддержка на уровне Windows 10 OS / Ubuntu OS. | Да |
Бизнес задачи которые решаются с помощь видеоаналитики в платформе SmartPlayer
- Фиксания пользователей в области видеокамеры. Получаются данные по параметрам: пол, возраст, дата и время фиксации.
- Смена контента при определении гендерных признаков пользователя. Показ контента в зависимости от гендерных признаков пользователя, попавшего в область видимости камеры.
Рекомендованные модели видеокамер
- Logitech HD Pro Webcam C910
- Logitech C920
- Logitech C270
- Logitech C310