Translations:SmartPlayer/15/es: различия между версиями
Материал из SmartPlayer
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Dispositivos - gestión de dispositivos y grupos, supervisión, control remoto<br> Contenido - crear anunciantes/carpetas, subir contenido<br>...») |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Dispositivos]] - gestión de dispositivos y grupos, supervisión, control remoto<br> | [[Devices|Dispositivos]] - gestión de dispositivos y grupos, supervisión, control remoto<br> | ||
[[ | [[Content|Contenido]] - crear anunciantes/carpetas, subir contenido<br> | ||
[[Informes]] - visualización de informes Proof of Play sobre diversos parámetros, estadísticas de rendimiento de los dispositivos<br> | [[Reports|Informes]] - visualización de informes Proof of Play sobre diversos parámetros, estadísticas de rendimiento de los dispositivos<br> | ||
[[Usuarios]] - creación de nuevos usuarios y roles (gestión de derechos de acceso) <br> | [[Users|Usuarios]] - creación de nuevos usuarios y roles (gestión de derechos de acceso) <br> | ||
[[Historia]] - permite seguir todas las acciones del usuario en la cuenta personal <br> | [[History|Historia]] - permite seguir todas las acciones del usuario en la cuenta personal <br> | ||
[[Configuración]] - configuración del sistema<br> | [[Settings|Configuración]] - configuración del sistema<br> | ||
[[Analítica de video]] - una tecnología que utiliza métodos de visión por computadora para la adquisición automatizada de diversos datos basados en el análisis de una secuencia de imágenes recibidas de cámaras de video en tiempo real o de registros de archivo.<br> | [[Analítica de video]] - una tecnología que utiliza métodos de visión por computadora para la adquisición automatizada de diversos datos basados en el análisis de una secuencia de imágenes recibidas de cámaras de video en tiempo real o de registros de archivo.<br> |
Версия от 12:36, 4 августа 2021
Dispositivos - gestión de dispositivos y grupos, supervisión, control remoto
Contenido - crear anunciantes/carpetas, subir contenido
Informes - visualización de informes Proof of Play sobre diversos parámetros, estadísticas de rendimiento de los dispositivos
Usuarios - creación de nuevos usuarios y roles (gestión de derechos de acceso)
Historia - permite seguir todas las acciones del usuario en la cuenta personal
Configuración - configuración del sistema
Analítica de video - una tecnología que utiliza métodos de visión por computadora para la adquisición automatizada de diversos datos basados en el análisis de una secuencia de imágenes recibidas de cámaras de video en tiempo real o de registros de archivo.