Integrations: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 18: | Строка 18: | ||
|Tizen 4.0 | |Tizen 4.0 | ||
|SSSP 6 | |SSSP 6 | ||
| | |2370.2 | ||
|[https://firmwaries.hb.bizmrg.com/Samsung/QMN_QBN_QEN_OMN_OHN_OMN-D_OHN-D_VMR-U_QMR_QBR_QHR_QBR-T_SHR_OHF-S_QMT_QBT_Main_T-KTM2ELAKUC_2211.0_USB.zip ссылка] | |[https://firmwaries.hb.bizmrg.com/Samsung/QMN_QBN_QEN_OMN_OHN_OMN-D_OHN-D_VMR-U_QMR_QBR_QHR_QBR-T_SHR_OHF-S_QMT_QBT_Main_T-KTM2ELAKUC_2211.0_USB.zip ссылка] | ||
|- | |- |
Версия от 16:12, 10 августа 2022
В данном разделе представлены не все возможные прошивки производителей, если какой-то модели не хватает свяжитесь с нами по support@smartplayer.org или через менеджера проекта. Вы можете установить ПО SmartPlayer на платформу производителей, даже если тут нет прошивки под конкретную модель. Установка актуальных прошивок является хорошей практикой при запуске проекта, но не является критично обязательной. В редких случаях (на старых прошивок), ПО может не запуститься, тогда следует обновить прошивку.
Актуальный список прошивок Samsung | |||||
Модель | Платформа | ID платформы | Прошивка не ниже | Ссылка | |
QMN/QBN/QEN/OMN/OHN/
OMN-D/OHN-D/QMR/QBR/QBR-N |
Tizen 4.0 | SSSP 6 | 2370.2 | ссылка | |
QMH/QHH/QBH/QBH-N/DBJ | Tizen 3.0 | SSSP 5 | 2140.2 | ссылка | |
PMF/PHF/PMH | Tizen 2.4 | SSSP 4 | 2140.1 | ссылка | |
SBB-SSF | Tizen 2.4 | SSSP 4 | 2070.0 | ссылка | |
DBE/DME/DHE | Orsay | SSSP 3 | 1047.0 | ссылка | |
SHF | Orsay | SSSP 3 | 1015.0 | ссылка | |
DB10D | Orsay | SSSP 2 | 1018.1 | ссылка | |
DB22D | Orsay | SSSP 2 | 1047.0 | ссылка | |
DBD | Orsay | SSSP 2 | 1047.0 | ссылка | |
OMD(46,55.75)/UDDP(46) | Orsay | SSSP 2 | 1051.0 | ссылка | |
DMD/DSD(40,48,55,65,75)/DHD(40,48,55)/UED | Orsay | SSSP 2 | 1051.0 | ссылка | |
UM46N-E | Панель без SystemOnChip для запуска необходим внешний плеер | Эта прошивка для калибровки видеостен |
Актуальный список прошивок LG | |||||
Модель | Платформа | ID платформы | Прошивка не ниже | Ссылка | |
WebOS 4.1 | |||||
43/49/55/65UM3(D)F,
43/49/55/65UH5F, 43/49/55/65UH7F |
WebOS | 4.1 | 3.19.70 | ссылка | |
WebOS 4.0 | |||||
88BH7F | WebOS | 4.0 | 04.50.70 | ссылка | |
43/49/55 SH7E, 32/43/49/55 SM5KE,
49/55/65/75/86/98UH5E, 75/86/98UM3E, 86UH5PE |
WebOS | 4.0 | 04.05.54 | ссылка | |
49/55VH7E,
49/55VM5E |
WebOS | 4.0 | 03.04.10 | ссылка | |
WP400 | WebOS | 4.0 | 03.20.70 | ссылка | |
55XE4F | WebOS | 4.0 | 4.21.50 | ссылка | |
WebOS 3.2 (3.0+) | |||||
55EF5E | WebOS | 3.2 (3.0+) | 4.30.33 | ссылка | |
55EG5CD | WebOS | 3.2 (3.0+) | 04.02.20 | ссылка | |
55EG5CE | WebOS | 3.2 (3.0+) | 4.31.30 | ссылка | |
55EJ5D | WebOS | 3.2 (3.0+) | 04.02.20 | ссылка | |
55EJ5E | WebOS | 3.2 (3.0+) | 4.30.30 | ссылка | |
65EV5E/65EJ5E | WebOS | 3.2 (3.0+) | 04.30.11 | ссылка | |
32/43/49/55/65SM5D,
32/43/49/55/65SM5KD |
WebOS | 3.2 (3.0+) | 4.04.82 | ссылка | |
32/43/49/55 TA3E | WebOS | 3.2 (3.0+) | 04.10.40 | ссылка | |
86TR3D, 86TR3E,
55/65/75TC3D |
WebOS | 3.2 (3.0+) | 03.80.40 | ссылка | |
55SVH7E | WebOS | 3.2 (3.0+) | 4.40.70 | ссылка | |
49VL5D | WebOS | 3.2 (3.0+) | 3.30.80 | ссылка | |
55VX1D | WebOS | 3.2 (3.0+) | 3.30.70 | ссылка | |
WP320 | WebOS | 3.2 (3.0+) | 3.50.90 | ссылка | |
WebOS 3.0 | |||||
65EE5PC | WebOS | 3.0 | 03.10.21 | ссылка | |
55EF5C, 55EV5C | WebOS | 3.0 | 03.71.20 | ссылка | |
55EH5C | WebOS | 3.0 | 03.00.15 | ссылка | |
55EJ5C | WebOS | 3.0 | 03.30.67 | ссылка | |
65EV5C | WebOS | 3.0 | 03.12.90 | ссылка | |
42/49/55LS73C;
42/49/55LS75C; 42/49/55LS73D |
WebOS | 3.0 | 04.74.20 | ссылка | |
42/49/55LS75C | WebOS | 3.0 | 04.74.20 | ссылка | |
42/49/55LS73D | WebOS | 3.0 | 04.74.20 | ссылка | |
43/49/55SM3C; 32/43/49/55/65SM5C;
32/43/49/55/65SM5KC |
WebOS | 3.0 | 04.74.50 | ссылка | |
XS4F-BH | WebOS | 3.0 | 05.35.43 | ссылка | |
55TC3CD | WebOS | 3.0 | 5.20.40 | ссылка | |
49/55/65UH5C | WebOS | 3.0 | 04.74.50 | ссылка | |
55XE3C | WebOS | 3.0 | 04.21.10 | v. 04.21.10 | |
55XE3C | WebOS | 3.0 | 04.73.60 | v. 04.73.60 | |
49XEB3E | WebOS | 3.0 | 5.40.30 | ссылка | |
75XF3C | WebOS | 3.0 | 04.21.10 | ссылка | |
49/55XF3D | WebOS | 3.0 | 5.32.70 | ссылка | |
55XF3E | WebOS | 3.0 | 5.32.70 | ссылка | |
75XF3ES | WebOS | 3.0 | 5.70.50 | ссылка | |
75XS2C | WebOS | 3.0 | 04.30.90 | ссылка | |
49/55XS2D | WebOS | 3.0 | 05.00.50 | ссылка | |
49/55/75XS2E | WebOS | 3.0 | 05.34.30 | ссылка | |
49/55XS4F | WebOS | 3.0 | 05.35.41 | ссылка | |
WebOS 2.0 | |||||
86BH5C - Ultra Stretch Model | WebOS | 2.0 | 03.70.30 | ссылка | |
88BH7D - Ultra Stretch Model | WebOS | 2.0 | 03.70.30 | ссылка | |
98LS95D | WebOS | 2.0 | 03.70.30 | ссылка | |
43/49/55SM3B | WebOS | 2.0 | 03.90.30 | ссылка | |
75UH5C | WebOS | 2.0 | 03.70.30 | ссылка | |
86UH5C | WebOS | 2.0 | 03.70.30 | ссылка | |
75UM3C | WebOS | 2.0 | 03.70.30 | ссылка | |
32/43/49/55/65SM5B; 32/43/49/55/65SM5KB; 49/55/65UH5B; 22SM3B;
43/49/55SM3B; 75UH5C; 55VM5B; 55VH7B - Video Wall Model ; 49VH7C; 49VM5C; |
WebOS | 2.0 | 03.90.30 | ссылка | |
84WS70B(M)D | WebOS | 2.0 | 03.70.30 | ссылка |
Актуальный список прошивок BenQ | |||||
Модель | Платформа | ID платформы | Прошивка не ниже | Ссылка | |
Android | |||||
BH2401; BH2801; BH3501; BH3801; BH3801D;
ST4301K; ST5501K |
Android | 1.0.2.5 | ссылка |