Инструкция по работе виджета обратного отсчёта: различия между версиями
Материал из SmartPlayer
Новая страница: «== Описание == Виджет для отображения табло обратного отсчёта, может брендироваться под к...» |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<languages/> | |||
<translate> | |||
== Описание == | == Описание == | ||
Виджет для отображения табло обратного отсчёта, может брендироваться под конкретную компанию (часто используется для распродаж и акций ограниченных по времени) | Виджет для отображения табло обратного отсчёта, может брендироваться под конкретную компанию (часто используется для распродаж и акций ограниченных по времени) | ||
</translate> | |||
Версия от 09:52, 7 июля 2023
Описание
Виджет для отображения табло обратного отсчёта, может брендироваться под конкретную компанию (часто используется для распродаж и акций ограниченных по времени)