Просмотр температуры процессора устройства в личном кабинете: различия между версиями
Нет описания правки |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Для устройств под управлением операционной системой Tizen 6.5 и выше появилась возможность в личном кабинете просмотреть температуру процессора устройства. Данная возможность позволит пользователям отслеживать температурные показатели в различных режимах работы устройства. | Для устройств под управлением операционной системой Tizen 6.5 и выше появилась возможность в личном кабинете просмотреть температуру процессора устройства. Данная возможность позволит пользователям отслеживать температурные показатели в различных режимах работы устройства. | ||
== '''Алгоритм действия''' == | == '''Алгоритм действия''' == | ||
Чтобы пользователь смог просмотреть температура процессора он должен быть авторизован в личном кабинете SmartPlayer. | |||
== '''Связанная информация''' == | == '''Связанная информация''' == | ||
{{Note| Информация о температуре CPU доступна владельцам устройств под управлением Tizen ver. 6.5 и выше.|warn}} | |||
Информацию о температуре CPU (процессора) устройства можно найти в значении <code>"BOARD_TEMPERATURE"</code> на странице описания API's от производителя Samsung.<br> | Информацию о температуре CPU (процессора) устройства можно найти в значении <code>"BOARD_TEMPERATURE"</code> на странице описания API's от производителя Samsung.<br> | ||
Ссылка на страницу [https://developer.samsung.com/smarttv/develop/api-references/samsung-product-api-references/tvinfo-api.html?device=signage П 1.7 ] | Ссылка на страницу [https://developer.samsung.com/smarttv/develop/api-references/samsung-product-api-references/tvinfo-api.html?device=signage П 1.7 ] | ||
[[File:Пример_отображения_параметров.png|thumb|center| Пример отображения П 1.7 на странице официальной документации Samsung |800px]] | |||
== '''Видеоинструкция''' == | == '''Видеоинструкция''' == | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=Een5iHvZBt8 Просмотр температуры CPU на устройстве Tizen] | [https://www.youtube.com/watch?v=Een5iHvZBt8 Просмотр температуры CPU на устройстве Tizen] | ||
== '''Дополнительная информация''' == | == '''Дополнительная информация''' == | ||
Если данная статья не помогает использовать функционал по назначению или после ее прочтения остаются вопросы можно озвучить данные вопросы в разделе "Обсуждения" вверху страницы. | Если данная статья не помогает использовать функционал по назначению или после ее прочтения остаются вопросы можно озвучить данные вопросы в разделе "Обсуждения" вверху страницы. | ||
[[File:Обсуждение_черновики.png|thumb|center| Пример отображения вкладки "Обсуждения" на wiki-странице |800px]] | [[File:Обсуждение_черновики.png|thumb|center| Пример отображения вкладки "Обсуждения" на wiki-странице |800px]] | ||
Также дополнительную информацию можно узнать на странице [[Как взаимодействовать пользователю с разделом "Обсуждения"]] | Также дополнительную информацию можно узнать на странице [[Как взаимодействовать пользователю с разделом "Обсуждения"]] |
Версия от 12:53, 3 декабря 2024
Описание ситуации
Для устройств под управлением операционной системой Tizen 6.5 и выше появилась возможность в личном кабинете просмотреть температуру процессора устройства. Данная возможность позволит пользователям отслеживать температурные показатели в различных режимах работы устройства.
Алгоритм действия
Чтобы пользователь смог просмотреть температура процессора он должен быть авторизован в личном кабинете SmartPlayer.
Связанная информация
Информацию о температуре CPU (процессора) устройства можно найти в значении "BOARD_TEMPERATURE"
на странице описания API's от производителя Samsung.
Ссылка на страницу П 1.7
Видеоинструкция
Просмотр температуры CPU на устройстве Tizen
Дополнительная информация
Если данная статья не помогает использовать функционал по назначению или после ее прочтения остаются вопросы можно озвучить данные вопросы в разделе "Обсуждения" вверху страницы.
Также дополнительную информацию можно узнать на странице Как взаимодействовать пользователю с разделом "Обсуждения"