Reports/pt: различия между версиями
Материал из SmartPlayer
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Funcionalidade principal == Visualização de relatórios de prova de reprodução por vários parâmetros, estatísticas sobre a operação do dispositivo») |
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Visão geral da interface == Em nossa plataforma, você pode formar os seguintes tipos de relatórios: * Reprodução de conteúdo * Operação do dispositivo...») |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Visualização de relatórios de prova de reprodução por vários parâmetros, estatísticas sobre a operação do dispositivo | Visualização de relatórios de prova de reprodução por vários parâmetros, estatísticas sobre a operação do dispositivo | ||
== | == Visão geral da interface == | ||
Em nossa plataforma, você pode formar os seguintes tipos de relatórios: | |||
* | * Reprodução de conteúdo | ||
* | * Operação do dispositivo | ||
* | *Controle de qualidade | ||
* | * Análise de vídeo | ||
* | * Relatório de transmissão | ||
* | * Relatório sobre a reprodução de cada unidade de conteúdo | ||
[[File:Cd11e59e219b8769ca8cb9ac935d5a80.png|800px]] | [[File:Cd11e59e219b8769ca8cb9ac935d5a80.png|800px]] |
Версия от 21:21, 25 августа 2021
Funcionalidade principal
Visualização de relatórios de prova de reprodução por vários parâmetros, estatísticas sobre a operação do dispositivo
Visão geral da interface
Em nossa plataforma, você pode formar os seguintes tipos de relatórios:
- Reprodução de conteúdo
- Operação do dispositivo
- Controle de qualidade
- Análise de vídeo
- Relatório de transmissão
- Relatório sobre a reprodução de cada unidade de conteúdo