Статистика по языку

Материал из SmartPlayer

На этой странице представлена статистика переводов для всех групп сообщений данного языка.

Показать настройки

Статистика переводов на Документация сообщения язык (недавние переводы).

Группа сообщений Сообщений Непереведённых Готово Проверено Устарело
Android 39 39 0% 0% 0%
Basic Broadcast 6 6 0% 0% 0%
Basic Interface 2 2 0% 0% 0%
BenQ 4 4 0% 0% 0%
BrightSign OS 9 9 0% 0% 0%
Broadcast+Music 4 4 0% 0% 0%
Broadcasts 6 6 0% 0% 0%
Campaigns 12 12 0% 0% 0%
Content 7 7 0% 0% 0%
Content to Devices 5 5 0% 0% 0%
ContentStream 8 8 0% 0% 0%
Dashboard 4 4 0% 0% 0%
DebugSmartPlayer 24 24 0% 0% 0%
Devices 10 10 0% 0% 0%
Distributives 4 4 0% 0% 0%
FAQ 10 10 0% 0% 0%
Getting started 16 16 0% 0% 0%
History 4 4 0% 0% 0%
Integrations 8 8 0% 0% 0%
Linux/LockScreen 5 5 0% 0% 0%
Linux/VideoDrivers 36 36 0% 0% 0%
Local Server 7 7 0% 0% 0%
Multi Broadcast 2 2 0% 0% 0%
NovaStar 2 2 0% 0% 0%
Novastar TB 1-4G Инструкция по установке 5 5 0% 0% 0%
Philips 7 7 0% 0% 0%
Radio 8 8 0% 0% 0%
Raspberry Pi 3-4 9 9 0% 0% 0%
Reports 3 3 0% 0% 0%
Settings 10 10 0% 0% 0%
Shedule 4 4 0% 0% 0%
SmartPlayer 35 35 0% 0% 0%
SSSP 22 21 4% 0% 0%
SyncPlaylistWithDifferentContents 8 8 0% 0% 0%
TCL 6 6 0% 0% 0%
TestPage 2 2 0% 0% 0%
Touch & Watch 25 25 0% 0% 0%
TouchContent 4 4 0% 0% 0%
Troubleshooting 21 21 0% 0% 0%
Ugoos AM3 7 7 0% 0% 0%
Users 4 4 0% 0% 0%
Videoanalytics 5 5 0% 0% 0%
WebOS ProCentric 13 13 0% 0% 0%
WebOS Signage 15 15 0% 0% 0%
Widget Clock 4 4 0% 0% 0%
Widget Countdown 2 2 0% 0% 0%
Widget DateTime 5 5 0% 0% 0%
Widget ExchangeRates 6 6 0% 0% 0%
Widget Oil 3 3 0% 0% 0%
Widget PhotoBox 19 19 0% 0% 0%
Widgets 7 7 0% 0% 0%
Windows 15 15 0% 0% 0%
Windows/LockScreen 6 6 0% 0% 0%
Актуальные прошивки Samsung 5 5 0% 0% 0%
Видеостена 16 16 0% 0% 0%
Виджеты навигации 2 2 0% 0% 0%
Доступы для работы в ограниченной сети облачной платформы SmartPlayer 2 2 0% 0% 0%
Инструкция по запуску видео YouTube 8 8 0% 0% 0%
Инструкция по настройки отображения Веб-страницы 5 5 0% 0% 0%
Инструкция по созданию бегущей строки 9 9 0% 0% 0%
Код активации 2 2 0% 0% 0%
Меню навигации 2 2 0% 0% 0%
Настройки контента в зависимости от операционной системы 3 3 0% 0% 0%
Обновление функционала SmartPlayer 4 4 0% 0% 0%
Обработка параметров ссылок 2 2 0% 0% 0%
Просмотр температуры процессора устройства в личном кабинете 3 3 0% 0% 0%
Создание общих настроек для групп устройств 2 2 0% 0% 0%
Хранение файлов на устройстве с помощью внешнего хранилища на устройствах под управлением Android OS 2 2 0% 0% 0%
Сообщения всех групп 581 580 0% 0% 0%