Все переводы

Материал из SmartPlayer

Введите имя сообщения для показа всех доступных переводов.

Сообщение

Найдено 4 перевода.

СообщениеТекущий текст
 ист. английский (en)[[Devices/en | Devices ]] - work with devices and groups, monitoring, remote control <br>
[[Content/en | Content]] - creating advertisers / folders, downloading content <br>
[[Reports/en | Reports ]] - viewing Proof of Play reports on various parameters, device operation statistics <br>
[[Users/en | Users]] - creating new users and roles (access control) <br>
[[History/en|History]] - allows you to track all user actions in your dashboard <br>
[[Settings/en|Settings]] - system settings <br>
[[Videoanalytics/en|Video analytics]] is a technology that uses computer vision methods to automatically obtain various data based on the analysis of a sequence of images received from video cameras in real-time or from archive records. <br>
 ист. испанский (es)[[Dashboard]] - información general sobre la plataforma como cuadro de mandos<br>
[[Devices/es|Dispositivos]] - gestión de dispositivos y grupos, supervisión, control remoto<br>
[[Content/es|Contenido]] - crear anunciantes/carpetas, subir contenido<br>
[[Reports/es|Informes]] - visualización de informes Proof of Play sobre diversos parámetros, estadísticas de rendimiento de los dispositivos<br>
[[Users/es|Usuarios]] - creación de nuevos usuarios y roles (gestión de derechos de acceso) <br>
[[History/es|Historia]] - permite seguir todas las acciones del usuario en la cuenta personal <br>
[[Settings/es|Configuración]] - configuración del sistema<br>
[[Distributives|Distributivos]] - sección con enlaces e instrucciones a distribuciones para varios sistemas operativos<br>
[[Downloads|Descargas]] - información sobre el progreso de las descargas de contenidos a dispositivos personales y clientes<br>
 ист. португальский (pt)[[Devices/pt| Dispositivos]] - trabalho com dispositivos e grupos, monitoramento, controle remoto <br>
[[Content/pt| Conteúdo]] - criação de anunciantes / pastas, upload de conteúdo <br>
[[Reports/pt | Relatórios]] - visualização de relatórios de prova de reprodução por vários parâmetros, estatísticas sobre a operação do dispositivo <br>
[[Users/pt | Usuários]] - criação de novos usuários e funções (gerenciamento de direitos de acesso) <br>
[[History/pt |Histórico]] - acompanhamento de todas as ações do usuário na conta pessoal <br>
[[Settings/pt | Configurações]] - configurações do sistema <br>
[[Videoanalytics/pt | Análise de Vídeo]] é uma tecnologia que usa métodos de visão computacional para obter automaticamente vários dados com base na análise de uma sequência de imagens recebidas de câmeras de vídeo em tempo real ou de registros de arquivo. <br>
 ист. русский (ru)[[Dashboard|Обзор]] - общая информация о платформе в виде дашборда<br>
[[Устройства]] - работа с устройствами и группами, мониторинг, удалённое управление<br>
[[Рекламодатели|Контент]] - создание рекламодателей/папок, загрузка контента<br>
[[Отчёты]] - просмотр отчётов Proof of Play по различным параметрам, статистика по работе устройств<br>
[[Пользователи]] - создание новых пользователей и ролей (управления правами доступа) <br>
[[История]] - позволяет отслеживать все действия пользователей в Личном Кабинете <br>
[[Настройки]] - настройки системы<br>
[[Distributives|Дистрибутивы]] - раздел с ссылками и инструкциями на дистрибутивы для различных ОС<br>
[[Downloads|Загрузки]] - информация о прогрессе загрузки контента в личный кабинет и на клиентские устройства<br>