Basic Interface/en: различия между версиями
Материал из SmartPlayer
(Новая страница: «<languages/> == Interface overview == thumb | 800px # '' 'Main area.' '' Displays basic information in the section: devices, fol...») |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Interface overview == | == Interface overview == | ||
[[File: | [[File: Interface_eng.png | 800px]] | ||
# '' 'Main area.' '' Displays basic information in the section: devices, folders, broadcasts. | # '''Main area.''' Displays basic information in the section: devices, folders, broadcasts. | ||
# '' '[[Navigation menu]].' '' Serves to move to other sections, as well as to perform additional actions such as adding a device, broadcasting. | # '''[[Меню_навигации/en | Navigation menu]].''' Serves to move to other sections, as well as to perform additional actions such as adding a device, broadcasting. | ||
# '' 'Control panel.' '' Appears when you select an object, such as a device, group or broadcast. Serves to perform actions with objects: editing, deleting, moving, getting additional. information and other actions. | # '''Control panel.''' Appears when you select an object, such as a device, group or broadcast. Serves to perform actions with objects: editing, deleting, moving, getting additional. information and other actions. | ||
# '' 'Universal toolbar.' '' Used to change the selection (sorting, search) / display type of devices in the Main area. | # '''Universal toolbar.''' Used to change the selection (sorting, search) / display type of devices in the Main area. | ||
## Search - allows you to find a specific entity in the system | ## Search - allows you to find a specific entity in the system | ||
## Filter - set matching criteria. | ## Filter - set matching criteria. | ||
## Sorting - sort entities by a specific property. | ## Sorting - sort entities by a specific property. | ||
## Display type - allows you to set the way the tile / list / map is displayed (for devices). | ## Display type - allows you to set the way the tile / list / map is displayed (for devices). |
Текущая версия от 18:21, 30 сентября 2021
Interface overview
- Main area. Displays basic information in the section: devices, folders, broadcasts.
- Navigation menu. Serves to move to other sections, as well as to perform additional actions such as adding a device, broadcasting.
- Control panel. Appears when you select an object, such as a device, group or broadcast. Serves to perform actions with objects: editing, deleting, moving, getting additional. information and other actions.
- Universal toolbar. Used to change the selection (sorting, search) / display type of devices in the Main area.
- Search - allows you to find a specific entity in the system
- Filter - set matching criteria.
- Sorting - sort entities by a specific property.
- Display type - allows you to set the way the tile / list / map is displayed (for devices).