Basic Interface/pt: различия между версиями
Материал из SmartPlayer
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Interface Básica») |
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Visão geral da interface == thumb|800px # '''Área principal.''' Exibe informações básicas na seção: dispositivos, pastas,...») |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
== | == Visão geral da interface == | ||
[[File:Interface_review.jpg|thumb|800px]] | [[File:Interface_review.jpg|thumb|800px]] | ||
#''' | # '''Área principal.''' Exibe informações básicas na seção: dispositivos, pastas, transmissões. | ||
#'''[[Меню навигации]].''' | # '''[[Меню навигации/pt | Menu de navegação]].''' Serve para ir a outras seções, bem como para realizar ações adicionais, como adicionar um dispositivo, transmitir. | ||
#''' | # '''Painel de controle.''' Aparece quando você seleciona um objeto, como um dispositivo, grupo ou transmissão. Serve para realizar ações com objetos: edição, exclusão, movimentação, obtenção de adicionais. informações e outras ações. | ||
#''' | # '''Barra de ferramentas universal.''' Serve para alterar a seleção (classificação, pesquisa) / tipo de exibição dos dispositivos na área Principal. | ||
## | ## Pesquisar - permite que você encontre uma entidade específica no sistema | ||
## | ## Filter - definir critérios de correspondência. | ||
## | ## Classificação - classifica as entidades por uma propriedade específica. | ||
## | ## Tipo de exibição - permite definir a forma como o bloco / lista / mapa é exibido (para dispositivos). |
Версия от 21:29, 26 августа 2021
Visão geral da interface
- Área principal. Exibe informações básicas na seção: dispositivos, pastas, transmissões.
- Menu de navegação. Serve para ir a outras seções, bem como para realizar ações adicionais, como adicionar um dispositivo, transmitir.
- Painel de controle. Aparece quando você seleciona um objeto, como um dispositivo, grupo ou transmissão. Serve para realizar ações com objetos: edição, exclusão, movimentação, obtenção de adicionais. informações e outras ações.
- Barra de ferramentas universal. Serve para alterar a seleção (classificação, pesquisa) / tipo de exibição dos dispositivos na área Principal.
- Pesquisar - permite que você encontre uma entidade específica no sistema
- Filter - definir critérios de correspondência.
- Classificação - classifica as entidades por uma propriedade específica.
- Tipo de exibição - permite definir a forma como o bloco / lista / mapa é exibido (para dispositivos).